Japanese Animation TV Ranking, December 1-7
- Jean-Carlos Matellan
- 3 hours ago
- 1 min read
Penultimate episode of My Hero Academia earns 3.4% rating, Uma Musume: Cinderella Gray earns 2.0% rating
Masami Hata and Sanrio's Ringing Bell anime film aired on NHK Educational on Saturday, December 6 at 4:00 p.m. and earned a 0.6% rating.
Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating |
December 7 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 7.4 | ||
December 6 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 6.0 | ||
Fuji TV | December 7 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 5.9 | |
My Hero Academia final season | NTV | December 6 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 3.4 |
December 6 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 2.8 | ||
TV Asahi | December 6 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 2.8 | |
Fuji TV | December 7 (Sun) | 23:15 | 30 min. | 2.8 | |
TV Asahi | December 7 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 2.5 | |
NTV | December 5 (Fri) | 23:15 | 30 min. | 2.5 | |
Uma Musume: Cinderella Gray (season 2) | December 7 (Fri) | 16:30 | 30 min. | 2.0 | |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | December 6 (Sat) | 08:35 | 25 min. | 1.6 |
NHK-E | December 4 (Thu) | 19:00 | 20 min. | 1.3 |
The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.
Source: Video Research (Kanto region)




Comments